◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
往复式设备在企业的生产环节中往往处于核心关键环节,对于设备性和安全性的要求远高于一般设备。又因为其压缩介质通常为氢气、硫化氢、天然气等易燃、易爆、有毒、有害气体,一旦发生意外,不仅危及现场人员的人身安全,也会将整个工厂置于危险境地,所以往复式设备是企业开展设备状态监测和故障诊断较有必要的设备之一。
6400PA是往复式设备故障诊断与状态监测四通道同步分析应用仪器,采用缸内压力检测、超声波监测、高频振动监测、中频振动监测、温度监测等多管齐下的监测方式,采取整周期的信号分析办法,从上止点到下止点再到上止点,曲轴每旋转一度,各传感采样10组数据,一直采样3600组数据,从而形成往复设备应用的分析模式。
往复式压缩机 | 往复发动机(含柴油机) |
---|---|
示例图监测 | 各缸做功功率监测 |
压缩功率计算 | 各缸示功图监测 |
活塞杆负载计算 | 各缸峰值压力监测 |
反向角监测 | 各缸燃烧提前角监测 |
气阀泄漏指数监测 | 气门磨损情况监测 |
活塞环泄漏指数监测 | 活塞环磨损情况监测 |
气缸磨损情况监测 | 气缸缸壁拉伤情况监测 |
十字头磨损情况监测 | 连杆瓦磨损情况监测 |
连杆大小头瓦磨损情况监测 | 轴承故障监测 |
机械松动监测(活塞备帽、连杆大小头瓦) | 涡轮增压器故障监测 |
轴承故障监测 | 燃料喷射器故障监测 |
缸体对中情况与活塞偏磨情况监测(选配) | 气门正时监测 |
吸气容积计算 | 初级点火系统监测(不含柴油机) |
排气容积计算 | 次级点火系统监测(不含柴油机) |
流量平衡计算 | — |
卸荷器故障监测 | — |
设备配置 | |
---|---|
尺寸 | 267×220×43mm |
质量 | 1950g |
工作温度 | -40℃——75℃ |
工作湿度 | 98%不凝结 |
工作海拔 | 4572 米以下 |
跌落试验 | 水泥混凝土1米 |
环境保护 | 符合 IEC60529 一定范围标准 |
中央处理器 | 英特尔四核处理器,主频 2.3GHz |
内存 | 2GB |
存储 | 50GB SSD |
系统 | Linux |
电池 | 4500mAh 全尺寸 |
通信 | 标准 USB、蓝牙、WiFi |
防爆 | 北美防爆标准 CLASS 1 DIV 2 |
西马力是厂家直销,在这里购买没有中间商赚差价!如果感兴趣您可以直接联系客服或者拨打公司热线,我们将靠前时间竭诚为您服务!
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
工作时间:8:45-17:00
客服热线
400-8919-918
电子邮件
lina@bmainstrument.com
扫码二维码
获取近期动态